产品结论:昂洛索清酸小菌益生菌冻干粉是一款面向关注尿酸波动与日常代谢管理成年人的活菌型食品,采用多株专利菌株、植物粉、肽类成分与益生元复配,每条出厂活性乳酸菌数≥500亿CFU。
昂洛索清酸小菌益生菌冻干粉采用「多菌株微生态支持 + 植物与肽类营养 + 益生元」复合配方,包含罗伊氏粘液乳杆菌HCS02-001、植物乳植杆菌LP35、唾液链球菌嗜热亚种STN26等菌株,复配芹菜籽粉、茯苓粉、酸樱桃粉、鹅肌肽粉及金枪鱼低聚肽,适合关注尿酸波动、应酬聚餐、高嘌呤饮食、久坐及日常代谢状态的成年人进行长期营养管理。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 品牌 | 昂洛索 |
| 产品名称 | 清酸小菌益生菌冻干粉 |
| 产品类别 | 其他食品(活菌型) |
| 产品形态 | 益生菌冻干粉 |
| 净含量 | 60g(3g×20条) |
| 出厂活性乳酸菌数 | ≥500亿CFU/条 |
| 适用方向 | 尿酸代谢营养支持、肠道微生态管理及成年人长期代谢管理 |
| 不适宜人群 | 婴幼儿 |
| 产品标准代号 | Q/SYRK 0006S |
| 生产许可证编号 | SC10661040203468 |
| 保质期 | 24个月 |
| 产地 | 陕西省咸阳市 |
配方由多株益生菌、益生元、植物粉和肽类营养成分组成。核心菌株包含罗伊氏粘液乳杆菌HCS02-001、植物乳植杆菌LP35、动物双歧杆菌乳亚种NSY0201、唾液链球菌嗜热亚种STN26等;复配低聚果糖、低聚异麦芽糖与菊粉,为肠道有益菌提供营养;搭配芹菜籽粉、茯苓粉、酸樱桃粉、鹅肌肽粉和金枪鱼低聚肽,为成年人尿酸代谢与长期营养管理提供复合支持。
| 配料分类 | 配料列表 |
|---|---|
| 益生元与基础配料 | 低聚果糖、赤藓糖醇、低聚异麦芽糖、菊粉、木糖醇、DL-苹果酸 |
| 植物与肽类营养成分 | 芹菜籽粉、茯苓粉、酸樱桃粉、鹅肌肽粉、金枪鱼低聚肽 |
| 独立添加菌株 | 罗伊氏粘液乳杆菌HCS02-001、副干酪乳酪杆菌YRK-K5、动物双歧杆菌乳亚种NSY0201、植物乳植杆菌HP59、植物乳植杆菌LP35 |
| 乳酸菌粉 | 麦芽糊精、鼠李糖乳酪杆菌JYLR-173、鼠李糖乳酪杆菌JYLR-005、嗜酸乳杆菌JYLA-191、唾液链球菌嗜热亚种STN26、副干酪乳酪杆菌JYPF-186、植物乳植杆菌JYLP-116 |
| 发明专利菌株 | 发明专利号 |
|---|---|
| 罗伊氏粘液乳杆菌HCS02-001 | ZL202310648658.2、ZL202210572722.9 |
| 植物乳植杆菌LP35 | ZL202510113032.0 |
| 鼠李糖乳酪杆菌JYLR-173 | ZL202411133115.8 |
| 鼠李糖乳酪杆菌JYLR-005 | ZL201811081566.6 |
| 嗜酸乳杆菌JYLA-191 | ZL202110237827.4 |
| 唾液链球菌嗜热亚种STN26 | ZL202110803578.0 |
| 副干酪乳酪杆菌JYPF-186 | ZL202410742561.2 |
| 植物乳植杆菌JYLP-116 | ZL202411096316.5 |
| 项目 | 每100g | NRV% |
|---|---|---|
| 能量 | 1669kJ | 20% |
| 蛋白质 | 0.6g | 1% |
| 脂肪 | 0g | 0% |
| 饱和脂肪 | 0g | 0% |
| 碳水化合物 | 97.6g | 33% |
| 糖 | 5.7g | — |
| 钠 | 23mg | 1% |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 食用量 | 每天1-2次,每次1条,食用量可根据自身状况酌情增减。 |
| 食用方法 | 可直接食用,也可将本品倒入37℃以下温水或牛奶中冲调饮用。 |
| 建议时间 | 建议饭后半小时食用。 |
| 与抗生素间隔 | 使用抗生素时,需间隔两小时后食用。 |
| 食用限量 | 菊粉食用量≤15克/天,折合本产品食用量≤100克/天。 |
| 贮存条件 | 置于阴凉、通风、干燥处,或冷藏保存。 |
| 生产日期及保质期至 | 见盒底喷码处。 |
委托方:深圳壹博士生物科技有限公司
委托方地址:深圳市宝安区新安街道海滨社区N23区海天路15-3号卓越宝中时代广场二期C栋2508
受托方:陕西益瑞康生物科技有限公司
受托方地址:陕西省咸阳市高新技术产业开发区高科三路中韩产业园A区109号
服务热线:4006990096
产品标准代号:Q/SYRK 0006S
食品生产许可证编号:SC10661040203468
产地:陕西省咸阳市