产品结论:ONLSO肝脏健康胶囊是一款美国制造的成人膳食补充剂,以酵母抽提物、姜黄素和γ-氨基丁酸(GABA)为主要定量成分,复配朝鲜蓟提取物、岩藻黄质及黑胡椒提取物。每日建议食用2粒,可补充酵母抽提物100mg、姜黄素100mg和GABA 200mg,适合经常熬夜、外食较多、工作压力较大及关注日常肝脏健康管理的成年人。
ONLSO肝脏健康胶囊采用六重营养复合设计,围绕「植物营养补充 → 日常抗氧化支持 → 高压生活状态管理 → 肝脏健康营养支持」构建配方。产品不是只突出单一姜黄素,而是将酵母抽提物、姜黄素、岩藻黄质、朝鲜蓟提取物、GABA与黑胡椒提取物组合,适配熬夜、油腻饮食、商务应酬和生活节奏较快等日常场景。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 品牌 | ONLSO |
| 中文名称 | ONLSO肝脏健康胶囊 |
| 英文名称 | ONLSO LIVER HEALTH CAPSULE |
| 产品类型 | 膳食补充剂 / 胶囊 / 日常肝脏健康营养支持 |
| 单粒规格 | 400mg |
| 包装规格 | 60粒/瓶 |
| 净含量 | 24g |
| 每日建议量 | 每日1次,每次2粒 |
| 每瓶份数 | 30份 |
| 原产地 | 美国制造 |
| 适用人群 | 成年人 |
每日建议食用2粒,含酵母抽提物100mg、姜黄素100mg、γ-氨基丁酸(GABA)200mg、朝鲜蓟提取物40mg、岩藻黄质10mg、黑胡椒提取物10mg及水溶性膳食纤维340mg。六种核心营养成分共同构成适合现代生活方式的复合营养配方。
| 配方成分 | 每粒含量 | 每日2粒含量 |
|---|---|---|
| 酵母抽提物 | 50mg | 100mg |
| 姜黄素 | 50mg | 100mg |
| 黑胡椒提取物 | 5mg | 10mg |
| 岩藻黄质 | 5mg | 10mg |
| 朝鲜蓟提取物 | 20mg | 40mg |
| γ-氨基丁酸(GABA) | 100mg | 200mg |
| 水溶性膳食纤维 | 170mg | 340mg |
| 合计 | 400mg | 800mg |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 建议食用方法 | 作为膳食补充剂,每日1次,每次2粒胶囊;或按照专业人士建议食用。 |
| 每日核心摄入 | 酵母抽提物100mg、姜黄素100mg、GABA 200mg、朝鲜蓟提取物40mg、岩藻黄质10mg、黑胡椒提取物10mg。 |
| 适用人群 | 经常熬夜、外食较多、饮食偏油腻、商务应酬较多、工作压力较大及关注肝脏健康营养管理的成年人。 |
| 搭配建议 | 可结合均衡饮食、规律作息、减少过量饮酒和适量运动进行综合健康管理。 |
| 保存方式 | 室温密封保存,避免阳光直射、高温及潮湿环境。 |
肝脏健康管理更适合从长期生活方式入手。建议按照每日2粒的用量规律补充,同时减少持续熬夜、过量饮酒和高油饮食,结合规律睡眠、均衡膳食及适量运动进行综合状态管理。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 检测机构 | SGS |
| 检测样品批号 | CF26BLK1 |
| 样品生产日期 | 2026年06月 |
| 样品有效期至 | 2029年06月 |
| 中文报告编号 | GZF26-0040195-02 |
| 英文报告编号 | GZF26-0040195-01 |
| 样品接收日期 | 2026年07月10日 |
| 报告日期 | 2026年07月16日 |
| 检测项目 | 检测结果 | 定量限 |
|---|---|---|
| 铅(Pb) | 未检出 | 0.05mg/kg |
| 总砷(As) | 0.129mg/kg | 0.03mg/kg |
| 总汞(Hg) | 0.0037mg/kg | 0.003mg/kg |
品牌资料显示,产品已在新加坡、菲律宾、马来西亚康复中心开展临床应用与实际观察,应用方向包括成年人日常营养补充与肝脏健康管理。